19.1.2021 Sisäsoudun Säänöt https://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/sisasoutu/sisasoudun-saannot/
7.9. Suomen Ennätykset (SE) kirjaaminen
Suomen ennätys kirjataan aina omaan ikäluokkaan riippumatta siitä, missä sarjassa urheilija kilpailee. Sääntöä sovelletaan tästä (19.1.2021) eteenpäin, ei takautuvasti.
U12 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 01:48,4 | 31.12.2019 |
U14 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 01:43.3 | 22.11.2021 |
U16 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 01:38,3 | 15.3.2014 |
U18 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 01:36,8 | 14.3.2015 |
U23 | Pernilla Böckerman | Team Fit Lions | 01:36,2 | 24.4.2021 |
U23 kevyt | Pernilla Böckerman | Team Fit Lions | 01:35,4 | 17.5.2021 |
19-29 kevyt | Anni Penttilä | CrossFit Central Helsinki | 01:39,6 | 18.3.2017 |
19-29 avoin | Sonja Peltola | 01:30,7 | 18.2.2022 | |
30-39 kevyt | Tuuli Petäjä-Sirén | Windsurfingteam Finland | 01:39,4 | 26.1.2022 |
30-39 avoin | Anna Heikkilä | CrossFit Kehä | 01:34.2 | 14.11.2020 |
40-49 kevyt | Eeva-Riikka Tonteri | 01:41,3 | 26.02.2022 | |
40-49 avoin | Niina Jumppanen | Espoon Soutajat | 01:34.1 | 14.3.2022 |
50-59 kevyt | Liisa Äyrä | Evijärven Urheilijat | 01:46,0 | 20.3.2021 |
50-59 avoin | Marika Laaksonen | SMARK | 01:38,6 | 20.3.2021 |
60-69 kevyt | Leila Mainiemi | Sulkavan Urheilijat | 01:57,1 | 24.3.2018 |
60-69 avoin | Mervi Kovanen | 01:44,9 | 07.02.2020 | |
70-79 kevyt | Leila Björklund | Espoon Soutajat | 02:12,5 | 19.3.2016 |
70-79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 01:59,6 | 9.3.2019 |
U12 | Mikael Tuohioja | Takon Soutajat | 1:47,4 | 8.12.2017 |
U14 | Andre Salmi | SMARK | 01:32,2 | 14.11.2020 |
U16 | Arttu Härkönen | Savonlinnan Soutu | 01:20,2 | 31.12.2019 |
U18 | Arttu Härkönen | Savonlinnan Soutu | 01:16,9 | 20.3.2021 |
U23 | Joel Naukkarinen | 01:14,8 | 4.10.2014 | |
19-29 kevyt | Joonas Mäkipelto | 01:22,2 | 25.2.2021 | |
19-29 avoin | Joel Naukkarinen | Nesteen Soutajat | 01:13,5 | 3.2.2022 |
30-39 kevyt | Joonas Mäkipelto | Turun Soutajat | 01:22,1 | 25.02.2022 |
30-39 avoin | Joonas Kuivalainen | Nesteen Soutajat | 01:14,0 | 12.3.2022 |
40-49 kevyt | Antero Ruuhikorpi | Power Team Pori | 01:24,2 | 14.3.2015 |
40-49 avoin | Erno Polus | 01:15,7 | 29.10.2019 | |
50-59 kevyt | Markku Henriksson | Oulun Tarmo | 01:27,2 | 19.3.2016 |
50-59 avoin | Heikki Keskinen | Takon Soutajat | 01:19,7 | 18.3.2017 |
60-69 kevyt | Heikki Heiskanen | Kuusamon Liikuntakeskus | 01:31,8 | 14.4.2014 |
60-69 avoin | Esa Nevalainen | 01:25,4 | 03.12.2016 | |
70-79 kevyt | Jorma Lehtinen | Keravan Urheilijat | 01:32,2 | 02.04.2021 |
70-79 avoin | Antero Rossi | Kouvolan Soutajat | 01:31,5 | 19.3.2016 |
80-89 kevyt | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 01:43,7 | 12.3.2022 |
80-89 avoin | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 01:42,7 | 18.3.2017 |
90-99 avoin | Martti Mäkelä | Lappajärven Veikot | 02:02,9 | 20.3.2021 |
Alle 12 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 03:48,7 | 14.12.2019 |
Alle 14 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 03:41,5 | 23.12.2021 |
Alle 16 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 03:29,1 | 27.12.2014 |
Alle 18 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 03:25,0 | 24.1.2015 |
19-29 kevyt | Minna Nieminen | Vuoksen Soutajat | 03:25,2 | 29.1.2006 |
19-29 avoin | Sonja Peltola | Keravan Urheilijat | 03:18,0 | 23.1.2021 |
U23 kevyt | Heli Sironen | Evijärven Urheilijat | 3:45,5 | 2.2.2018 |
30-39 kevyt | Minna Nieminen | Vuoksen Soutajat | 03:25,2 | 29.1.2006 |
30-39 avoin | Laila Finska-Bezerra | Vuoksen Soutajat | 03:21,3 | 11.4.1999 |
40-49 kevyt | Tarja Väisänen | Mikkelin Soutajat | 03:43,1 | 08.03.2014 |
40-49 avoin | Marika Kivistö | Takon Soutajat | 03:27,7 | 14.1.2009 |
50-59 kevyt | Leila Mainiemi | SU-41 | 03:48,2 | 19.1.2008 |
50-59 avoin | Eeva Rahikka | Joutele | 03:37,2 | 17.3.2007 |
60-69 kevyt | Ritva Reponen | 04:12,2 | 23.1.2021 | |
60-69 avoin | Mervi Kovanen | Valkeakoski | 03:49,0 | 11.1.2020 |
70- 79 kevyt | ||||
70- 79 avoin |
Alle 12 | Mikael Tuohioja | Takon Soutajat | 3:54,0 | 29.12.2017 |
Alle 14 | Martti Kirjola | Anjalankosken Soutajat | 03:15,0 | 25.4.2004 |
Alle 16 | Arttu Härkönen | Savonlinnan Soutu | 03:02,8 | 09.02.2019 |
Alle 18 | Pekka Mutanen | Kouvolan Soutajat | 02:59,5 | 14.11.2009 |
U23 | Joel Naukkarinen | 02:44,1 | AlfaRace 2015 | |
19-29 kevyt | Toni Pyykkö | Kalmarin Soutajat | 03:00,4 | 19.1.2008 |
19-29 avoin | Joel Naukkarinen | Kouvolan Soutajat | 02:42,6 | 28.1.2017 |
30-39 kevyt | Toni Pyykkö | Kalmarin Soutajat | 03:00,4 | 19.1.2008 |
30-39 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 02:44,3 | 17.1.2000 |
40-49 kevyt | Toni Pyykkö | Takon Soutajat | 03:03,6 | 30.1.2016 |
40-49 avoin | Juha Tuhkasaari | Hämeenlinnan Soutajat | 02:49,0 | 25.2.2021 |
50-59 kevyt | Markku Henriksson | Oulun Tarmo | 03:05,7 | 11.3.2016 |
50-59 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 02:54,3 | 30.3.2021 |
60-69 kevyt | Pentti Soini | Keravan Urheilijat | 03:20,5 | 19.02.2022 |
60-69 avoin | Esa Nevalainen | 03:08,7 | 27.1.2018 | |
70-79 kevyt | Jorma Lehtinen | Keravan Urheilijat | 03:29,2 | 20.02.2022 |
70-79 avoin | Antero Rossi | Kouvolan Soutajat | 03:21,7 | 28.1.2017 |
80-89 avoin | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 03:42,0 | 05.03.2022 |
80-89 kevyt | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 03:40,0 | 19.03.2022 |
Alle 16 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 07:39,5 | 1.11.2014 |
Alle 18 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 07:15,7 | 23.1.2016 |
Alle 23 kevyt | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 07:48,5 | 08.02.2020 |
Alle 23 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 07:15,7 | 23.1.2016 |
19-29 kevyt | Minna Nieminen | Vuoksen Soutajat | 07:03,8 | 29.1.2006 |
19-29 avoin | Eeva Karppinen | Nesteen Soutajat | 06:49,2 | 15.12.2020 |
30-39 kevyt | Minna Nieminen | Vuoksen Soutajat | 07:03,8 | 29.1.2006 |
30-39 avoin | Laila Finska-Bezerra | Nesteen Soutajat | 07:02,1 | 28.4.2000 |
40-49 kevyt | Leila Mainiemi | Savonlinnan Soutu | 07:39,2 | 3.1.1998 |
40-49 avoin | Marika Kivistö | Takon Soutajat | 07:13,2 | 5.2.2011 |
50-59 kevyt | Leila Mainiemi | SU-41 | 07:47,3 | 13.1.2007 |
50-59 avoin | Marika Laaksonen | RC SMARK | 07:22,4 | 6.2.2021 |
60-69 kevyt | Marja Liedes-Kauppila | 08:30,5 | 5.2.2022 | |
60-69 avoin | Mervi Kovanen | Valkeakoski | 07:56,3 | 08.02.2020 |
70- 79 kevyt | Leila Björklund | Espoon Soutajat | 09:40,0 | 09.02.2019 |
70- 79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 08:55,9 | 03.02.2018 |
80-89 avoin | Laila Hosia | 11:08,6 | 04.06.2023 |
Alle 14 | Joni Lähde | Hämeenlinnan Soutajat | 07:20,4 | 15.11.2003 |
Alle 16 | Elias Haavisto | Takon Soutajat | 06:42,8 | 29.12.2017 |
Alle 18 | Harri Soikkeli | Valkealan Kajo | 06:13,6 | 28.1.1995 |
Alle 23 | Joel Naukkarinen | 5:54,0 | 31.1.2015 | |
Alle 23 kevyt | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 6:42,1 | 6.2.2021 |
19-29 kevyt | Kasper Hirvilampi | Nesteen Soutajat | 06:11,9 | 09.02.2019 |
19-29 avoin | Joel Naukkarinen | 05:46,1 | 26.2.2022 | |
30-39 kevyt | Jukka- Pekka Kauppi | Soutuseura SMARK | 06:13,0 | 2.2.2013 |
30-39 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 05:46,6 | 16.2.1997 |
40-49 kevyt | Toni Pyykkö | Takon Soutajat | 06:25,0 | 23.1.2016 |
40-49 avoin | Juha Tuhkasaari | Hämeenlinnan Soutajat | 06:01,4 | 6.2.2021 |
50-59 kevyt | Markku Henriksson | Oulun Tarmo | 06:36,3 | 1.2.2014 |
50-59 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 06:11,2 | 5.4.2021 |
60-69 kevyt | Pentti Soini | Keravan Urheilijat | 06:57,3 | 05.02.2022 |
60-69 avoin | Jari Liimatta | Mikkelin Soutajat | 06:38,2 | 04.02.2023 |
70-79 kevyt | Jorma Lehtinen | Keravan Urheilijat | 07:23,2 | 08.02.2020 |
70-79 avoin | Lasse Mäki | Takon Soutajat | 07:11,3 | 6.2.2021 |
80-89 kevyt | Aimo Järvelä | Evijärven urheilijat | 07:50,2 | 05.02.2022 |
80-89 avoin | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 7:47,9 | 26.02.2022 |
90-99 avoin | Martti Mäkelä | Lappajärven Veikot | 9:28,8 | 06.02.2021 |
Alle 12 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 20:29,6 | 23.11.2019 |
Alle 14 | Iiris Ijäs | Takon Soutajat | 19:57,0 | 15.11.2020 |
Alle 16 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 19:28,6 | 7.12.2014 |
Alle 18 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 19:21,3 | 12.12.2015 |
Alle 12 | Mikael Tuohioja | Takon Soutajat | 21:59,5 | 24.11.2017 |
Alle 14 | Andre Salmi | Smark | 19:07.8 | 15.11.2020 |
Alle 16 | Arttu Härkönen | Savonlinnan Soutu | 17:53,3 | 14.10.2019 |
Alle 18 | Joel Naukkarinen | Kouvolan Soutajat | 17:18,8 | 19.3.2011 |
Alle 16 | ||||
Alle 18 | ||||
19-29 kevyt | Outi Lappi | Keravan Urheilijat | 24,30,5 | 12.3.2022 |
19-29 avoin | Tanja Jantunen | Takon Soutajat | 23:03,5 | 12.3.2022 |
U23 kevyt | ||||
U23 avoin | Maiju Kainlauri | Jämsänjoen Soutuveikot | 24:15,4 | 12.12.2022 |
30-39 kevyt | ||||
40-49 kevyt | ||||
40-49 avoin | Sanna Piili | Mikkelin Soutajat | 23:43,8 | 12.3.2022 |
50-59 kevyt | Laura Salonen | Mikkelin Soutajat | 24:41,3 | 12.3.2022 |
50-59 avoin | Ulla Yrjölä | Kouvolan Soutajat | 24.33,9 | 12.3.2022 |
60-69 kevyt | Marja Liedes-Kauppila | Pakilan Veto | 26:14,7 | 12.3.2022 |
60-69 avoin | Päivi Törmä | 26:20,3 | 12.3.2022 | |
70- 79 kevyt | Seija Havanka | Virtain Urheilijat | 31:18,7 | 12.3.2022 |
70- 79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 28:54,0 | 12.3.2022 |
Alle 16 | Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | 23:32,6 | 12.3.2022 |
Alle 18 | ||||
19-29 kevyt | Pekka Lensu | Keravan Urheilijat | 21:22,0 | 12.3.2022 |
19-29 avoin | Marko Manninen | Mikkelin Soutajat | 20:29,4 | 12.3.2022 |
U23 kevyt | ||||
U23 avoin | 12.3.2022 | |||
30-39 kevyt | ||||
40-49 kevyt | Jukka Saarikko | 22:13,0 | 12.3.2022 | |
40-49 avoin | Henry Viholainen | Forssan Salama | 20:31,3 | 12.3.2022 |
50-59 kevyt | Ari Ilola | Forssan Salama | 24:09,3 | 12.3.2022 |
50-59 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 21:20,3 | 12.3.2022 |
60-69 kevyt | Pentti Soini | Keravan Urheilijat | 22:14,1 | 12.3.2022 |
60-69 avoin | Arto Tenhovuori | 21:38,2 | 12.3.2022 | |
70- 79 kevyt | Kalle Melanen | Vuokatti Rowing | 23:15,0 | 12.3.2022 |
70- 79 avoin | Lasse Mäki | Takon Soutajat | 23:14,6 | 12.3.2022 |
80-89 kevyt | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 24:54,8 | 12.3.2022 |
90-99 avoin | Martti Mäkelä | Lappajärven Veikot | 32:03,2 | 12.3.2022 |
Alle 16 | Johanna Soini | Kauhajoen Karhu | 43:19,5 | 6.4.2003 |
Alle 18 | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 39:37,1 | 15.3.2015 |
U23 kevyt | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 42:12,9 | 14.05.2020 |
19-29 kevyt | Hanna Tuominen | Kouvolan Soutajat | 38:08,3 | 18.4.2009 |
19-29 avoin | Eeva Karppinen | Nesteen Soutajat | 37:43,8 | 28.11.2017 |
30-39 kevyt | Hanna Tuominen | Kouvolan Soutajat | 38:08,3 | 18.4.2009 |
30-39 avoin | Laila Finska-Bezerra | Vuoksen Soutajat | 37:50,8 | 24.4.1999 |
40-49 kevyt | Minna Karppinen | Mikkelin Soutajat | 40:22,2 | 31.3.2012 |
40-49 avoin | Riitta Neuvonen | Kaukaan Lylyn Soutajat | 39:13,5 | 24.4.1999 |
50-59 kevyt | Leila Mainiemi | SU-41 | 41:13,1 | 26.4.2008 |
50-59 avoin | Marika Laaksonen | SMARK | 40:25,4 | 21.3.2021 |
60-69 kevyt | Leila Mainiemi | SU-41 | 44:47,9 | 25.3.2018 |
60-69 avoin | Päivi Törmä | Ikaalisten Soutajat | 43:18,3 | 07.06.2020 |
70-79 kevyt | Leila Björklund | Espoon Soutajat | 51:58,3 | 20.3.2016 |
70- 79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 47:13,3 | 10.3.2019 |
Alle 16 | Pekka Mutanen | Anjalankosken Soutajat | 37:12,6 | 15.12.2007 |
Alle 18 | Toni Närväinen | Lieksan Loiske | 35:04,3 | 2003 |
U23 | Joel Naukkarinen | 32:44,8 | 15.3.2015 | |
19-29 kevyt | Kasper Hirvilampi | Nesteen Soutajat | 33:26,4 | 10.4.2020 |
19-29 avoin | Joel Naukkarinen | 32:08,5 | 15.02.2022 | |
30-39 kevyt | Juha Tella | Kahvakopla | 34:20,2 | 15.5.2004 |
30-39 avoin | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 32:14,0 | 15.3.1997 |
40-49 kevyt | Juha Tella | Kahvakopla | 34:20,2 | 15.5.2004 |
40-49 avoin | Antti Varis | Lieksan Loiske | 32:58,4 | 25.4.1998 |
50-59 kevyt | Marko Leppämäki | Virtu | 35:44,8 | 21.3.2021 |
50-59 avoin | Rainer Hakamäki | Isojoen Urheilijat | 34:19,1 | 22.4.2006 |
60-69 kevyt | Jari Ehrnrooth | 37:40,1 | 18.10.2020 | |
60-69 avoin | Voitto Pesu | Voiton Soutajat | 36:38,5 | 15.4.1996 |
70-79 kevyt | Kalle Melanen | 39:21,9 | 20.11.2021 | |
70-79 avoin | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 38:29,2 | 22.4.2006 |
80-89 kevyt | Heikki Visala | Virtain Urheilijat | 45:42,1 | 23.3.2013 |
80-89 avoin | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 42:55,5 | 19.3.2017 |
90-99 avoin | Martti Mäkelä | Lappajärven Veikot | 53:40,1 | 21.3.2021 |
U18 | Vellamo Viitanen | Helsingin Jyry | 1:37:34,0 | 24.4.2021 |
Alle 20v | Anniina Potkonen | Takon Soutajat | 1:25:33,9 | 23.4.2016 |
19-29 kevyt | Hanna Tuominen | Kouvolan Soutajat | 1:23:56,3 | 21.4.2012 |
19-29 avoin | Eeva Karppinen | Nesteen Soutajat | 1:20:49,1 | 28.12.2020 |
U23 kevyt | Heli Sironen | Evijärven Urheilijat | 1:33:08.0 | 21.4.2018 |
U23 | Nicolina Mäkinen | Evijärven Urheilijat | 1:35:38,0 | 27.4.2019 |
30-39 kevyt | Hanna Tuominen | Kouvolan Soutajat | 1:23:56,3 | 21.4.2012 |
30-39 avoin | Tanja Jantunen | Takon Soutajat | 1:24:38,0 | 21.4.2018 |
40-49 kevyt | Minna Karppinen | Mikkelin Soutajat | 1:27:40,8 | 21.4.2012 |
40-49 avoin | Ilona Hiltunen | Nesteen Soutajat | 1:25:43,2 | 23.12.2021 |
50- 59 kevyt | Leila Mainiemi | SU-41 | 1:31:10,3 | 2011 |
50-59 avoin | Marika Laaksonen | SMARK | 1:26:13,6 | 24.4.2021 |
60-69 kevyt | Marja Liedes-Kauppila | 1:36:43,7 | 23.4.2022 | |
60-69 avoin | Päivi Törmä | Ikaalisten Soutajat | 1:36:25,7 | 21.4.2020 |
70-79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 1:42:06,0 | 21.4.2018 |
U18 | Julius Puonti | SMARK | 1:24:36,5 | 24.4.2021 | |
U20 | Joel Naukkarinen | Kouvolan Soutajat | 1:14:56,9 | 21.4.2012 | |
U23 | Joel Naukkarinen | 1:14:56,9 | 21.4.2012 | ||
19-29 kevyt | |||||
19-29avoin | Joel Naukkarinen | Kouvolan Soutajat | 1:14:56,9 | 21.4.2012 | |
40-49avoin | Henry Viholainen | Forssan salama | 1:14:19,5 | 4.12.2019 | |
60-69 kevyt | Jari Ehrnrooth | 1:21:07,6 | 13.10.2019 | ||
70-79 kevyt | Kalle Melanen | Vuokatti Rowing | 1:24:13,9 | 2.4.2022 | |
70-79 avoin | Kalle Melanen | Vuokatti Rowing | 1:24:13,9 | 2.4.2022 | |
80-89 avoin | Usko Junttila | Kokkolan Veikot | 1:36:55,5 | 23.4.2017 | |
80-89 kevyt | Aimo Järvelä | Evijärven Urheilijat | 1:32:44,9 | 23.4.2022 | |
90-99 avoin | Martti Mäkelä | Lappajärven Veikot | 1:55:37,2 | 24.4.2021 |
19- 29 avoin | Eeva Karppinen | Nesteen Soutajat | 2:48:29,6 | 22.12.2019 |
30-39 kevyt | ||||
30-39 avoin | Marika Laaksonen | Soutumiehet | 3:02:34,2 | 6.3.2005 |
40-49 kevyt | Eija Sairanen | Keravan Urheilijat | 3:00:37,0 | 09.05.2021 |
40-49 avoin | Ilona Hiltunen | Nesteen Soutajat | 2:58:05,1 | 01.05.2020 |
50-59 kevyt | Marja Liedes- Kauppila | Pakilan Veto | 3:23:37,4 | 8.12.2018 |
50-59 avoin | Tarita Vähä-Vahe | 3:18:58,4 | 30.10.2021 | |
60-69 avoin | Päivi Törmä | Ikaalisten Soutajat | 3:23:36,5 | 08.05.2020 |
70-79 avoin | Meeri Vaakanainen | Keravan Urheilijat | 3:36:22,2 | 26.12.2020 |
U23 | Joel Naukkarinen | Nesteen Soutajat | 2:26:00,5 | 25.4.2015 |
19-29 kevyt | Jyrki Kiviniemi | Nesteen Soutajat | 2:34:46,6 | 23.4.2016 |
19-29 avoin | Joel Naukkarinen | Nesteen Soutajat | 2:26:00,5 | 25.4.2015 |
30-39 kevyt | ||||
30-39 avoin | Samuli Hänninen | Lohjan Seudun Soutajat | 2:32:30,9 | 24.4.2021 |
40-49 kevyt | Jyrki Kiviniemi | Nesteen Soutajat | 2:34:46,6 | 23.4.2016 |
40-49 avoin | Antti Varis | Lieksan Loiske/ Rajavartiolaitos | 2:26:40,1 | 7.3.2004 |
50-59 kevyt | Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 2:38:47,9 | 24.4.2021 |
50-59 avoin | Antti Varis | Valkeala | 2:29:47,9 | 17.4.2011 |
60-69 kevyt | Jari Ehrnrooth | 2:50:17,6 | 27.10.2019 | |
60-69 avoin | Antti Varis | 2:32:47,0 | 21.4.2018 | |
70-79 kevyt | Kalle Melanen | Vuokatti Rowing | 2:56:28,2 | 15.5.2022 |
70-79 avoin | Kalle Melanen | Vuokatti Rowing | 2:56:28,2 | 15.5.2022 |
Naiset | VUOKSEN SOUTAJAT | 03:25,1 | 10.4.1999 |
Laila Finska-Bezerra | |||
Päivi Parikka-Sinisalo |
Avoin sekari | Nesteen Soutajat | 03:09,9 | SM 2018 |
Joel Naukkarinen | |||
Kasper Hirvilampi | |||
Eeva Karppinen | |||
Suvi Karppinen | |||
Kevyt sekari | Takon Soutajat | 03:32,5 | 23.1.2016 |
Tuija Saastamoinen | |||
Kathleen Hendry | |||
Pekka Mäkelä | |||
Antti Järvinen | |||
Naiset | TAKON SOUTAJAT | 03:28,0 | 31.1.2015 |
Ulla Varvio | |||
Johanna Haavisto | |||
Saara Taponen | |||
Anniina Potkonen | |||
Miehet | Nesteen Soutajat | 02:52,5 | 23.1.2016 |
Joel Naukkarinen | |||
Antti Kilpeläinen | |||
Martti Kirjola | |||
Antti Kirjola |